国力
| 兵数 | 80 | ★★★☆☆ |
| 兵忠誠度 | 59 | ★★★☆☆ |
| 兵訓練度 | 42 | ★★☆☆☆ |
| 城防御度 | 335 | ★★★☆☆ |
| 鉄砲数 | 65 | ★★★★☆ |
| 石高 | 405 | ★★★★☆ |
| 治水 | 65 | ★★★☆☆ |
| 街発展度 | 335 | ★★★☆☆ |
| 民忠誠度 | 67 | ★★★☆☆ |
| 文化度 | 69 | ★★★☆☆ |
| 技術力 | 0 | ☆☆☆☆☆ |
石高、鉄砲数が多め。将来性のある期待できる国力といえる。
武将
| 名前 | 年齢 | 政治 | 戦闘 | 魅力 | 野望 | 教養 | 忠誠 | 茶器 |
| 織田信長(大名) | 21 | 95 | 87 | 97 | 100 | 80 | ー | 芦屋真形(8) |
| 織田信行 | 18 | 71 | 54 | 75 | 69 | 73 | 68 | ー |
| 林道勝 | 36 | 70 | 39 | 60 | 61 | 67 | 64 | ー |
| 柴田勝家 | 30 | 51 | 87 | 67 | 64 | 51 | 63 | ー |
| 丹羽長秀 | 20 | 75 | 69 | 68 | 58 | 68 | 82 | ー |
| 佐久間信盛 | 28 | 67 | 53 | 61 | 36 | 67 | 81 | ー |
| 森可成 | 32 | 47 | 68 | 54 | 52 | 69 | 82 | ー |
全体的に中堅よりやや高め。
内政は、丹羽長秀、織田信行、林道勝をメインに、佐久間信盛をサブでやらせれば十分。
戦闘面は、柴田勝家がかなり強い。
これら両方を兼ね備えた織田信長は全国トップクラスの武将といえる。
コメント