国情報
戦国諸国の特徴を一覧でまとめています。勢力の強みを知り、戦略の基盤を固めましょう。
国力データ
| 国名 | 石高/最高石高 | 商業/文化度x10 | 兵力/鉄砲数 | 技術力 |
|---|---|---|---|---|
| 陸奥 | 376/760 | 274/550 | 80/10 | 0 |
| 陸前 | 258/520 | 231/320 | 60/5 | 0 |
| 出羽 | 278/560 | 221/340 | 70/5 | 0 |
| 越後 | 468/920 | 329/620 | 150/20 | 0 |
| 常陸 | 208/420 | 206/430 | 60/5 | 0 |
| 下野 | 211/420 | 223/460 | 40/5 | 0 |
| 下総 | 301/600 | 234/490 | 50/5 | 0 |
| 安房 | 254/500 | 172/510 | 60/10 | 0 |
| 上野 | 421/840 | 343/680 | 80/15 | 0 |
| 武蔵 | 474/960 | 340/530 | 70/5 | 0 |
| 能登 | 152/300 | 332/690 | 60/10 | 0 |
| 越中 | 321/640 | 349/580 | 60/5 | 0 |
| 相模 | 284/560 | 358/680 | 140/30 | 0 |
| 甲斐 | 270/540 | 270/570 | 110/20 | 0 |
| 駿河 | 340/680 | 393/800 | 130/30 | 0 |
| 信濃 | 385/790 | 272/530 | 90/15 | 0 |
| 遠江 | 342/680 | 256/620 | 80/15 | 0 |
| 飛騨 | 146/300 | 162/430 | 40/5 | 0 |
| 三河 | 315/630 | 282/630 | 80/10 | 0 |
| 加賀 | 320/640 | 274/640 | 130/80 | 0 |
| 伊勢 | 442/890 | 352/700 | 110/15 | 0 |
| 越前 | 424/850 | 380/790 | 130/25 | 0 |
| 美濃 | 410/820 | 420/770 | 140/25 | 0 |
| 尾張 | 405/910 | 382/690 | 80/65 | 0 |
| 近江 | 412/920 | 375/670 | 100/25 | 50 |
| 伊賀 | 374/750 | 350/640 | 110/20 | 0 |
| 丹後 | 148/290 | 324/510 | 60/15 | 0 |
| 山城 | 225/450 | 470/920 | 50/5 | 0 |
| 大和 | 405/810 | 410/700 | 70/40 | 0 |
| 紀伊 | 242/484 | 321/680 | 60/100 | 200 |
| 摂津 | 415/830 | 495/880 | 100/50 | 50 |
| 丹波 | 320/640 | 334/630 | 70/15 | 0 |
| 播磨 | 338/670 | 289/610 | 80/15 | 0 |
| 因幡 | 274/550 | 271/640 | 70/15 | 0 |
| 備前 | 352/700 | 264/620 | 70/15 | 0 |
| 出雲 | 360/720 | 362/680 | 110/25 | 0 |
| 安芸 | 378/760 | 370/660 | 100/25 | 0 |
| 石見 | 270/540 | 279/580 | 70/20 | 0 |
| 周防 | 161/520 | 310/740 | 90/20 | 0 |
| 讃岐 | 153/300 | 215/510 | 40/20 | 0 |
| 阿波 | 162/320 | 240/540 | 50/25 | 0 |
| 伊予 | 246/500 | 234/590 | 60/10 | 0 |
| 土佐 | 270/540 | 240/600 | 70/10 | 0 |
| 豊後 | 423/850 | 351/720 | 120/35 | 50 |
| 肥前 | 410/820 | 334/690 | 110/30 | 50 |
| 肥後 | 302/600 | 243/580 | 70/10 | 0 |
| 日向 | 274/560 | 250/560 | 70/10 | 0 |
| 薩摩 | 380/760 | 365/610 | 100/100 | 250 |
